- Created by Unknown User (m.aleshina), last modified by Insentry Admin on Dec 16, 2020
Для перехода к настройке камеры, кликните по её имени в списке камер. Будет представлен раздел Настройки камеры, состоящий из четырёх подразделов:
- Основные — общие параметры камеры: название, модель, IP-адрес, параметры видеопотоков и пр.;
- Права — настройка прав доступа пользователей к управлению камерой;
- Архив — включение/отключение записи архива камеры;
- Видеоаналитика — настройка детектирования событий.
При переходе в раздел настроек камеры, первой представлена вкладка Основные.
Параметры камеры
Параметры камеры представлены в верхней части экрана, справа расположен скриншот изображения камеры, полученный по протоколу ONVIF.
Описание полей приведено в таблице. Ссылки ведут на страницы, посвящённые редактированию соответствующих параметров камеры.
Параметр | Описание | Формат | Можно редактировать |
---|---|---|---|
Название* | Название камеры в системе | Текстовое поле длиной от 1 до 250 символов. Допустимы символы кириллицы, все печатные символы ASCII | |
Расположение | При использовании расширенной версии системы, здесь можно указать расположение камеры на карте объекта. В базовой версии системы поле не редактируется и не заполняется | — | |
IP* | IP адрес или hostname камеры | IPv4 адрес или DNS-имя | |
Производитель* | Производитель устройства | Выбор из списка | |
Модель* | Модель устройства | Выбор из списка | |
Описание | Описание камеры (свободный текст) | Текстовое поле длиной от 0 до 250 символов. Допустимы символы кириллицы, все печатные символы ASCII | |
Блок "Дополнительные параметры" | |||
RTSP порт* | Номер порта для передачи данных по протоколу RTSP (по умолчанию — 554) | Целое число от 1 до 65535, согласно спецификации | |
HTTP порт* | Номер порта для передачи данных по протоколу HTTP (по умолчанию — 80) | Целое число от 1 до 65535, согласно спецификации | |
ONVIF порт* | Номер порта для передачи данных по протоколу ONVIF (по умолчанию — 80) | Целое число от 1 до 65535, согласно спецификации | |
Логин и пароль | Логин и пароль для доступа к камере | Текстовое поле длиной от 1 до 50 символов. Допустимы все печатные символы ASCII | |
Сервис архива | При использовании расширенной версии системы возможно выбрать расположение сервиса архивации. В базовой версии системы поле заполнено в соответствии с параметрами раздела Сервисы и не редактируется | В зависимости от версии, поле заполняется автоматически в соответствии с параметрами раздела Сервисы либо доступен выбор из списка | |
Сервис аналитики | При использовании расширенной версии системы возможно выбрать расположение сервиса видеоаналитики. В базовой версии системы поле заполнено в соответствии с параметрами раздела Сервисы и не редактируется | В зависимости от версии, поле заполняется автоматически в соответствии с параметрами раздела Сервисы либо доступен выбор из списка | |
UUID* | Уникальный идентификатор UUID, который записывается в логах работы системы. Может пригодиться при обращении в службу технической поддержки | Согласно спецификации |
См. далее:
- No labels
Add Comment